г. Вологда, Залинейная 28 Б
E-mail: bsk-gb@mail.ru
8 (8172) 214-400, 214-500
Род тока питающей сети | Переменный |
Частота тока | 50 Гц |
Напряжение | 380 В |
- количество | 1 |
- мощность | 11 кВт |
- частота вращения (асинхр.) | 1500 об/мин |
- мощность | (0,37) кВт |
- частота вращения (асинхр.) | 1500 об/мин |
Диаметр пильных колёс | 520 мм |
Толщина пропила, max | 280 мм |
Ширина пропила, max | 720 мм |
- наибольшая | 6500 мм |
- наименьшая | 1200 мм |
- наибольшая | 900 мм |
- наименьшая | 100 мм |
- длина | 4092-4158 мм |
- ширина | 35-41 мм |
- толщина | 0,9-1,25 мм |
- шаг зубьев | 22 мм |
- длина | 1000 мм |
- ширина | 2000 мм |
- высота | 1650 мм |
Масса станка | 0,48 т |
Масса рельсового пути | 0,37 т |
Длина рельсового пути | 8000 мм |
Производительность: | до 2 куб/час |
Конструкция станка позволяет устанавливать и обрабатывать бревно диаметром 900 мм, при условии распиловки до размера 700 мм в верхнем положении пильной рамки, а за тем кантованием бревна на 90 град. и дальнейшей обработке по принятой схеме раскроя.
Род тока питающей сети | Переменный |
Частота тока | 60 Гц |
Напряжение | 380 В |
- мощность | 11 кВт |
- частота вращения (асинхр.) | 1500 об/мин |
- мощность | 0,55 кВт |
- частота вращения (асинхр.) | 1500 об/мин |
- мощность | 0,09 кВт |
- частота вращения (асинхр.) | 1500 об/мин |
Диаметр пильных колёс | 620 мм |
- наибольшая | 400 мм |
- наименьшая | 20 мм |
- наибольшая | 6500 мм |
- наименьшая | 1200 мм |
- наибольшая | 650 мм |
- наименьшая | 100 мм |
- длина | 4642-4686 мм |
- ширина | 35 мм |
- толщина | 0,9-1,0 мм |
- шаг зубьев | 22 мм |
- длина | 1200 мм |
- ширина | 2100 мм |
- высота | 1800 мм |
Масса станка | 0,54 т |
Масса рельсового пути | 0,37 т |
Длина рельсового пути | 8000 мм |
Производительность: | до 1 куб/час |
для ленточных пил
- Высота зуба | 5 - 16 мм |
- Толщина до | 1,3 мм |
- Ширина пил | 15 - 100 мм |
- Шаг зубьев | 8 - 30 мм |
- Точность разводки | +- 0,05 мм |
- Скорость работы | до 70 зубьев/мин |
- Масса | 35 кг |
Универсальное разводное устройство ПРП 12, обеспечивающее точность разводки: ±0,05 мм, предназначено для восстановления нарушенных характеристик пильных полотен. Конструктивное исполнение устройства обеспечивает возможность настройки шага зубьев в диапазоне от 8 мм до 30 мм.
Станки кромкообрезные применяются для эффективного раскроя необрезной доски в обрезной пиломатериал. Позволяют с высокой точностью вырезать дефекты древесины. Все модификации станка комплектуются изделиями ведущих мировых производителей электротехнического оборудования.
Cтанок торцовочный ЦТ-400, ЦТ–450, ЦТ–450Л предназначен для поперечной распиловки пиломатериалов различного сечения (доска, брус, столярно-строительный погонаж). Имеет верхнее расположение пилы и обеспечивает максимальную безопасность при работе с ним. Одной из особенностей торцовочного станка является легкий ход пильного маятника. Станок имеет удобный пульт управления, защитный кожух и патрубок для подсоединения стружкоотсоса.
Универсальное разводное устройство ПРП 12, обеспечивающее точность разводки: ±0,05 мм, предназначено для восстановления нарушенных характеристик пильных полотен. Конструктивное исполнение устройства обеспечивает возможность настройки шага зубьев в диапазоне от 8 мм до 30 мм.